Files
build_infra/0_笔记/0_信号处理/模拟调制/总体结构.md
T
2026-06-16 10:23:51 +08:00

24 lines
2.1 KiB
Markdown

| 调制方式 | 载波是否存在 | 带宽需求 | 功率效率 | 抗噪声能力 | 特点 |
|----------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| **AM调制 (Amplitude Modulation)** | 存在 | 最低(带宽大) | 较低 | 差 | 传统的广播调制方式,易受噪声干扰,带宽相对较宽 |
| **双边带调制 (DSBSC)** | 不存在 | 较大(带宽大) | 高(带宽浪费) | 较差 | 抑制载波信号,减少了载波功率浪费,但带宽使用效率较低 |
| **单边带调幅 (SSBSC)** | 不存在 | 较小(带宽小) | 高 | 较强 | 仅保留一个边带,带宽使用效率高,减少功率消耗 |
| **残留边带调制 (VSB)** | 存在 | 中等(介于AM和SSB之间) | 较高 | 较强 | 保留一部分边带,在视频信号传输中较为常用 |
| **独立边带 (ISB)** | 存在 | 较大 | 高 | 较强 | 对于多路信号传输,利用多个边带传输独立信息 |
| **调频 (FM)** | 存在 | 高(带宽需求大) | 较高 | 很强 | 对噪声和干扰有很强的抑制能力,但带宽较大 |
| **调相 (PM)** | 存在 | 中等(带宽介于AM和FM之间) | 较高 | 强 | 通过改变载波相位传输信息,抗噪声能力强,但比FM复杂 |
# 模拟调制:对模拟信号的调制方式
## 1. 幅度调制
- **AM调制** (Amplitude Modulation)
- **双边带调制 (DSBSC)** (Double Sideband Suppressed Carrier)
- **单边带调幅 (SSBSC)** (Single Sideband Suppressed Carrier)
- **残留边带调制 (VSB)** (Vestigial Sideband Modulation)
- **独立边带 (ISB)** (Independent Sideband)
## 2. 角度调制
- **调频 (FM)** (Frequency Modulation)
- **调相 (PM)** (Phase Modulation)