微调
This commit is contained in:
@@ -21,4 +21,3 @@ else ()
|
||||
endif ()
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"version": "windows_v1.1.2",
|
||||
"version": "windows_v1.0.5",
|
||||
"dsp": {
|
||||
"library_path": "@/dll_source.dll",
|
||||
"center_freq": 16000000,
|
||||
|
||||
@@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
{
|
||||
"version": "v1.0.4",
|
||||
"version": "v1.0.5",
|
||||
"dsp": {
|
||||
"library_path": "@/lib9002/lib9002.so",
|
||||
"center_freq": 16000000,
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,82 @@
|
||||
# 物理专线
|
||||
|
||||
116:22(ssh) 192.168.101.7:35024
|
||||
116:10003 192.168.101.7:35025
|
||||
|
||||
| 202 王家山(王台山) | 物理专线 PTN | 端口映射 |
|
||||
| -------------------- | ------------------------------- | ----------------------------------- |
|
||||
| 电源管理TCPServer | 192.168.202.235:12345 | |
|
||||
| Radarcape | http://192.168.202.113/map.html | http://192.168.101.7:35027/map.html |
|
||||
| Radarcape:10003 | 192.168.202.113:10003 | 192.168.101.7:35027 |
|
||||
| Ecape:SSH | 192.168.202.116:22 | 192.168.101.7:35024 |
|
||||
| Ecape:ADS-B | http://192.168.202.116:9081/map | http://192.168.101.7:35039/map |
|
||||
| Ecape:10003 | 192.168.202.116:10003 | 192.168.101.7:35025 |
|
||||
|
||||
116:22(ssh) 192.168.101.7:35022
|
||||
116:10003 192.168.101.7:35023
|
||||
|
||||
| 203 灵山岛 | 物理专线 PTN | 端口映射 |
|
||||
| ----------------- | ------------------------------- | ------------------------------ |
|
||||
| 电源管理TCPServer | ~~192.168.203.235:12345~~ | |
|
||||
| Radarcape | http://192.168.203.113/map.html | |
|
||||
| Radarcape:10003 | 192.168.203.113:10003 | 192.168.101.7:35029 |
|
||||
| Ecape:SSH | 192.168.203.116:22 | 192.168.101.7:35022 |
|
||||
| Ecape:ADS-B | http://192.168.203.116:9081/map | http://192.168.101.7:35038/map |
|
||||
| Ecape:10003 | 192.168.203.116:10003 | 192.168.101.7:35023 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
# 异地组网
|
||||
|
||||
抚顺路服务端:PepLink ES-1201 加密数据200Mb/S
|
||||
厂家建议型号:PepLink ES-5201 加密数据300Mb/S
|
||||
|
||||
中心端:
|
||||
http://192.168.101.1
|
||||
账密:admin/admin
|
||||
虚拟IP:10.5.0.1:6098
|
||||
|
||||
| 214 **乳山口**(还没换现在是204) | 虚拟IP:**10.5.0.2** |
|
||||
| --------------------------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| SD-WAN | http://192.168.214.1(192.168.1.102) |
|
||||
| 组网管理 | http://120.224.100.134:10000/ |
|
||||
| 电源管理TCPServer | 192.168.214.235:12345 |
|
||||
| Radarcape | http://192.168.214.113/map.html × |
|
||||
| Ecape:短波段 | http://192.168.214.116:8090/#/home/c1/12000 |
|
||||
| Ecape:ADS-B | http://192.168.214.116:9081/map |
|
||||
| Ecape:10003 | 192.168.204.116:10003 |
|
||||
|
||||
| 205 沙子口(崂山顶) | 虚拟IP:10.5.0.3 |
|
||||
| -------------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| SD-WAN | http://192.168.205.1(192.168.1.103) |
|
||||
| 电源管理TCPServer | 192.168.215.235:12345 |
|
||||
| Radarcape | http://192.168.205.113/map.html |
|
||||
| Ecape:短波段 | http://192.168.205.116:8090/#/home/c1/12000 |
|
||||
| Ecape:ADS-B | http://192.168.205.116:9081/map |
|
||||
| Ecape:10003 | 192.168.205.116:10003 |
|
||||
|
||||
| 215 沙子口(崂山顶) | 虚拟IP:10.5.0.3 |
|
||||
| -------------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| SD-WAN | http://192.168.215.1(192.168.1.103) |
|
||||
| 电源管理TCPServer | 192.168.215.235:12345 |
|
||||
| Radarcape | http://192.168.215.113/map.html |
|
||||
| Ecape:短波段 | http://192.168.215.116:8090/#/home/c1/12000 |
|
||||
| Ecape:ADS-B | http://192.168.215.116:9081/map |
|
||||
| Ecape:10003 | 192.168.215.116:10003 |
|
||||
|
||||
208 烟台宜尚
|
||||
虚拟IP:10.5.0.4
|
||||
SD-WAN:192.168.208.1
|
||||
|
||||
# 电源管理
|
||||
|
||||
1. 安装异地组网客户端:`迅博sdwan客户端_v8.22.zip`。
|
||||
2. 使用配置文件接入网络。
|
||||
3. 打开TCP助手,进行电源管理
|
||||
- 选择TCP Client
|
||||
- 远程主机地址及端口号填写,电源TCPServer。比如192.168.215.235:12345
|
||||
- 发送ASCII带回车换行符
|
||||
- 开启设备电源:`AT+STACH0=0`
|
||||
- 关闭设备电源:`AT+STACH0=1`
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -69,5 +69,7 @@ if (1)
|
||||
|
||||
|
||||
endif ()
|
||||
|
||||
_add_directory_to_clion("C:/tiles")
|
||||
rcl_unload_dependency_environment(${rely})
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user